Lista odzwierciedla dostawców wykorzystywanych przez aktywne części platformy. Lokalizacja „globalnie” oznacza, że dostawca może przetwarzać dane w wielu regionach zgodnie ze swoją infrastrukturą i warunkami umownymi.
Digitalenation.pl
Publiczna strona marki i dokumentacja marketingowa.
| Dostawca | Cel | Lokalizacja danych |
|---|---|---|
| Vercel Inc. | Hosting, CDN i pomiar wydajności strony | UE / globalnie |
Identity
Konta, logowanie, organizacje, wiadomości transakcyjne i rozliczenia.
| Dostawca | Cel | Lokalizacja danych |
|---|---|---|
| Vercel Inc. | Hosting aplikacji i dostarczanie treści | UE / globalnie |
| Neon, Inc. | Zarządzana baza PostgreSQL | UE — Frankfurt |
| Upstash, Inc. | Pamięć podręczna, sesje i ograniczanie nadużyć | UE / zależnie od konfiguracji |
| Resend, Inc. | Dostarczanie wiadomości e-mail | USA / globalnie |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Monitorowanie błędów i diagnostyka | UE |
| Supabase, Inc. | Komunikacja czasu rzeczywistego i usługi danych | UE / zależnie od projektu |
| Polar Software, Inc.Dostawca płatności; w określonym zakresie może działać jako niezależny administrator. | Rozliczenia i obsługa płatnych planów | UE / USA |
| Google LLCDostawca tożsamości wybrany przez użytkownika; może działać jako niezależny administrator. | Opcjonalne logowanie społecznościowe | Globalnie |
| GitHub, Inc.Dostawca tożsamości wybrany przez użytkownika; może działać jako niezależny administrator. | Opcjonalne logowanie społecznościowe | Globalnie |
Arthoff
Środowisko przygotowania i prowadzenia produkcji scenicznych.
| Dostawca | Cel | Lokalizacja danych |
|---|---|---|
| Vercel Inc. | Hosting aplikacji i funkcji serwerowych | UE / globalnie |
| Neon, Inc. | Zarządzana baza PostgreSQL | UE — Frankfurt |
| Supabase, Inc. | Przechowywanie plików i komunikacja czasu rzeczywistego | UE / zależnie od projektu |
| Upstash, Inc. | Stan operacyjny czasu rzeczywistego i ograniczanie nadużyć | UE / zależnie od konfiguracji |
| Ably Realtime Ltd. | Komunikacja czasu rzeczywistego między aplikacją i urządzeniami | UE / globalnie |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Monitorowanie błędów i diagnostyka | UE |
Luminare
Zarządzanie treściami, ekranami i odtwarzaniem materiałów.
| Dostawca | Cel | Lokalizacja danych |
|---|---|---|
| Vercel Inc. | Hosting aplikacji, API i funkcji serwerowych | UE / globalnie |
| Dostawca zarządzanej bazy PostgreSQL | Dane produktu i konfiguracja ekranów | UE / zgodnie z konfiguracją środowiska |
| Digitalenation IdentityWewnętrzna usługa Digitalenation; jej dostawcy są wymienieni powyżej. | Logowanie jednokrotne i zarządzanie dostępem | Jak dla Identity |
Devices
Rejestracja urządzeń, aktywacja oraz bezpieczne uruchamianie aplikacji produktowych.
| Dostawca | Cel | Lokalizacja danych |
|---|---|---|
| Vercel Inc. | Hosting API, panelu i bramy urządzeń | UE / globalnie |
| Neon, Inc. | Zarządzana baza PostgreSQL | UE — Frankfurt |
| Upstash, Inc. | Ograniczanie nadużyć i dane krótkotrwałe | UE / zależnie od konfiguracji |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Monitorowanie błędów i diagnostyka | UE |
Zmiany dostawców
Lista może zmieniać się wraz z rozwojem usług. Istotne aktualizacje publikujemy na tej stronie. Jeżeli umowa z klientem wymaga osobnego powiadomienia lub terminu na zgłoszenie zastrzeżeń, stosujemy zasady określone w tej umowie.
Kontakt
Pytania dotyczące dostawców i lokalizacji przetwarzania wyślij na backstage@digitalenation.pl.